
Klima-Set | Energy |
| Modell | CC09AWR SE3 | Modell | CC18AWR S83 | |||
| Set-Preis | CC09AWR SE3 | 2.055,– | Set-Preis | CC18AWR S83 | 2.775,– | |
| Ausführung | Verspiegelt | Ausführung | Verspiegelt | |||
| Leistung (kW) | Kühlen: 2,6 | Heizen: 3,6 | Leistung (kW) | Kühlen: 5,3 | Heizen: 6,1 | |
| Inneneinheit | CC09AWR NE3 | 830,– | Inneneinheit | CC18AWR N83 | 1.165,– | |
| Außeneinheit | CC09AWR UE3 | 1.225,– | Außeneinheit | CC18AWU U83 | 1.610,– |
| Modell | CC12AWR SE3 | Modell | CC24AWR S83 | |||
| Set-Preis | CC12AWR SE3 |
2.320,– | Set-Preis | CC24AWR S83 |
3.200,– | |
| Ausführung | Verspiegelt | Ausführung | Verspiegelt | |||
| Leistung (kW) | Kühlen: 3,5 | Heizen: 4,6 | Leistung (kW) | Kühlen: 7,0 | Heizen: 8,4 | |
| Inneneinheit | CC18AWR NE3 | 1.030,– | Inneneinheit | CC24AWR N83 | 1.325,– | |
| Außeneinheit | CC18AWR UE3 | 1.290,– | Außeneinheit | CC24AWU U83 | 1.875,– |
Ausstattung
|
|
Weitere Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich.